Torneos
Jueves, 2 de julio
Casual-02-07
TerminadoTCG22 jugadores4 rondas
Ranking del torneo
#JugadorW-L-TPts
- 1Salvador Alegría4-0-012
- 2Gonzalo Perez3-1-09
- 3Mario Aguilera3-1-09
- 4Ricardo Parra3-1-09
- 5Cristian Lopez3-1-09
- 6Jonathan Brito2-1-17
- 7Leo Reyes2-1-17
- 8Jaime Barrera2-1-17
- 9Alfonso Henríquez2-2-06
- 10Gabriel De La Hoz2-2-06
- 11Damian Yañez2-2-06
- 12Carlos Castro2-2-06
- 13Camilo Avila1-2-14
- 14Cristobal Sandoval1-2-14
- 15Mauricio Villegas1-2-14
- 16Angel Meza1-2-14
- 17Felipe Verdugo1-2-14
- 18Luciano Villarroel1-2-14
- 19Nicolas Contreras1-2-03
- 20Julian Avila1-3-03
- 21Leonel Martinez0-3-11
- 22Tomas Hidalgo0-2-00
| Pos. | Jugador | W-L-T | Puntos | OPR % | OPR-tot % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvador Alegría | 4-0-0 | 12 | 56.25% | 60.68% |
| 2 | Gonzalo Perez | 3-1-0 | 9 | 67.71% | 55.21% |
| 3 | Mario Aguilera | 3-1-0 | 9 | 59.38% | 51.30% |
| 4 | Ricardo Parra | 3-1-0 | 9 | 56.25% | 62.76% |
| 5 | Cristian Lopez | 3-1-0 | 9 | 43.75% | 51.04% |
| 6 | Jonathan Brito | 2-1-1 | 7 | 62.50% | 48.70% |
| 7 | Leo Reyes | 2-1-1 | 7 | 50.00% | 54.69% |
| 8 | Jaime Barrera | 2-1-1 | 7 | 45.83% | 59.11% |
| 9 | Alfonso Henríquez | 2-2-0 | 6 | 58.33% | 54.17% |
| 10 | Gabriel De La Hoz | 2-2-0 | 6 | 52.08% | 58.42% |
| 11 | Damian Yañez | 2-2-0 | 6 | 52.08% | 50.61% |
| 12 | Carlos Castro | 2-2-0 | 6 | 46.88% | 47.40% |
| 13 | Camilo Avila | 1-2-1 | 4 | 68.75% | 49.74% |
| 14 | Cristobal Sandoval | 1-2-1 | 4 | 50.00% | 56.77% |
| 15 | Mauricio Villegas | 1-2-1 | 4 | 48.96% | 52.86% |
| 16 | Angel Meza | 1-2-1 | 4 | 46.88% | 45.31% |
| 17 | Felipe Verdugo | 1-2-1 | 4 | 42.71% | 46.70% |
| 18 | Luciano Villarroel | 1-2-1 | 4 | 40.62% | 54.17% |
| 19 | Nicolas Contreras | 1-2-0 | 3 | 55.56% | 48.15% |
| 20 | Julian Avila | 1-3-0 | 3 | 46.88% | 43.75% |
| 21 | Leonel Martinez | 0-3-1 | 1 | 37.50% | 45.83% |
| 22 | Tomas Hidalgo | 0-2-0 | 0 | 75.00% | 50.00% |
Clasificación por fórmula oficial Pokémon/Tom (3W+1D) sobre las rondas suizas; desempate por OPR % OPR-tot %.
