Torneos
Lunes, 6 de julio
Lunes06-07
TerminadoTCG23 jugadores4 rondas
Ranking del torneo
#JugadorW-L-TPts
- 1Carlos Castro4-0-012
- 2Alejandro Soto3-1-09
- 3Camilo Avila3-1-09
- 4Jorge Isla3-1-09
- 5Gonzalo Perez3-1-09
- 6Nicolas Henriquez3-1-09
- 7Lucas Niño3-1-09
- 8Harry Altamar2-1-17
- 9Ismael Valdes2-2-06
- 10Gabriel Peñaloza2-2-06
- 11Ignacio Nifuri2-2-06
- 12Yerko Benavides2-2-06
- 13Damian Yañez2-2-06
- 14Pablo Franco2-2-06
- 15Cristopher Bascuñan2-2-06
- 16Vicente Serrano2-2-06
- 17Daniel Valdes1-2-14
- 18Matias Alarcon1-3-03
- 19Sofia Perez1-3-03
- 20Tomas Gajardo1-3-03
- 21Joaquin F Obando V1-2-03
- 22Nicolas Contreras1-3-03
- 23Franco Monje0-3-00
| Pos. | Jugador | W-L-T | Puntos | OPR % | OPR-tot % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Castro | 4-0-0 | 12 | 56.25% | 57.64% |
| 2 | Alejandro Soto | 3-1-0 | 9 | 62.50% | 56.51% |
| 3 | Camilo Avila | 3-1-0 | 9 | 58.33% | 52.43% |
| 4 | Jorge Isla | 3-1-0 | 9 | 56.25% | 55.99% |
| 5 | Gonzalo Perez | 3-1-0 | 9 | 56.25% | 54.69% |
| 6 | Nicolas Henriquez | 3-1-0 | 9 | 55.21% | 57.03% |
| 7 | Lucas Niño | 3-1-0 | 9 | 52.08% | 59.90% |
| 8 | Harry Altamar | 2-1-1 | 7 | 42.71% | 54.86% |
| 9 | Ismael Valdes | 2-2-0 | 6 | 66.67% | 46.88% |
| 10 | Gabriel Peñaloza | 2-2-0 | 6 | 61.46% | 51.48% |
| 11 | Ignacio Nifuri | 2-2-0 | 6 | 56.25% | 50.52% |
| 12 | Yerko Benavides | 2-2-0 | 6 | 56.25% | 48.96% |
| 13 | Damian Yañez | 2-2-0 | 6 | 56.25% | 47.40% |
| 14 | Pablo Franco | 2-2-0 | 6 | 48.61% | 50.46% |
| 15 | Cristopher Bascuñan | 2-2-0 | 6 | 43.75% | 53.12% |
| 16 | Vicente Serrano | 2-2-0 | 6 | 33.33% | 55.73% |
| 17 | Daniel Valdes | 1-2-1 | 4 | 53.12% | 52.08% |
| 18 | Matias Alarcon | 1-3-0 | 3 | 54.17% | 51.04% |
| 19 | Sofia Perez | 1-3-0 | 3 | 50.00% | 51.91% |
| 20 | Tomas Gajardo | 1-3-0 | 3 | 50.00% | 44.44% |
| 21 | Joaquin F Obando V | 1-2-0 | 3 | 47.22% | 53.70% |
| 22 | Nicolas Contreras | 1-3-0 | 3 | 43.75% | 51.56% |
| 23 | Franco Monje | 0-3-0 | 0 | 55.56% | 47.22% |
Clasificación por fórmula oficial Pokémon/Tom (3W+1D) sobre las rondas suizas; desempate por OPR % OPR-tot %.
