Torneos
Lunes, 20 de julio
Liga Lunes One Up
TerminadoTCG25 jugadores4 rondas
Ranking del torneo
#JugadorW-L-TPts
- 1Camilo Avila4-0-012
- 2Nicolas Henriquez4-0-012
- 3Pablo Franco3-1-09
- 4Danilo Duarte3-1-09
- 5Daniel Valdes3-1-09
- 6Franco Monje3-1-09
- 7Sofia Perez3-1-09
- 8Leo Reyes3-1-09
- 9Nicolas Guzman2-2-06
- 10Gonzalo Perez2-2-06
- 11Cristopher Bascuñan2-2-06
- 12Tomas Gajardo2-2-06
- 13Nicolas Contreras2-2-06
- 14Damian Yañez2-2-06
- 15Ismael Valdes2-2-06
- 16Jonathan Brito2-2-06
- 17Carlos Castro2-2-06
- 18Ignacio Nifuri1-2-14
- 19Mauricio Villegas1-3-03
- 20Roggers Godoy1-3-03
- 21Matias Bustos1-3-03
- 22Joaquin F Obando V1-3-03
- 23Alejandro Soto1-3-03
- 24Jose Dawson0-2-11
- 25Vicente Serrano0-3-00
| Pos. | Jugador | W-L-T | Puntos | OPR % | OPR-tot % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camilo Avila | 4-0-0 | 12 | 56.25% | 57.03% |
| 2 | Nicolas Henriquez | 4-0-0 | 12 | 50.00% | 57.81% |
| 3 | Pablo Franco | 3-1-0 | 9 | 64.58% | 51.56% |
| 4 | Danilo Duarte | 3-1-0 | 9 | 62.50% | 53.91% |
| 5 | Daniel Valdes | 3-1-0 | 9 | 56.25% | 54.69% |
| 6 | Franco Monje | 3-1-0 | 9 | 50.00% | 56.94% |
| 7 | Sofia Perez | 3-1-0 | 9 | 43.75% | 58.33% |
| 8 | Leo Reyes | 3-1-0 | 9 | 40.62% | 54.69% |
| 9 | Nicolas Guzman | 2-2-0 | 6 | 62.50% | 56.77% |
| 10 | Gonzalo Perez | 2-2-0 | 6 | 60.42% | 46.35% |
| 11 | Cristopher Bascuñan | 2-2-0 | 6 | 58.33% | 57.64% |
| 12 | Tomas Gajardo | 2-2-0 | 6 | 53.12% | 47.05% |
| 13 | Nicolas Contreras | 2-2-0 | 6 | 50.00% | 48.44% |
| 14 | Damian Yañez | 2-2-0 | 6 | 47.92% | 56.77% |
| 15 | Ismael Valdes | 2-2-0 | 6 | 45.83% | 52.26% |
| 16 | Jonathan Brito | 2-2-0 | 6 | 43.75% | 53.30% |
| 17 | Carlos Castro | 2-2-0 | 6 | 43.75% | 51.30% |
| 18 | Ignacio Nifuri | 1-2-1 | 4 | 43.75% | 49.48% |
| 19 | Mauricio Villegas | 1-3-0 | 3 | 62.50% | 51.04% |
| 20 | Roggers Godoy | 1-3-0 | 3 | 62.50% | 47.14% |
| 21 | Matias Bustos | 1-3-0 | 3 | 56.25% | 46.88% |
| 22 | Joaquin F Obando V | 1-3-0 | 3 | 54.17% | 54.17% |
| 23 | Alejandro Soto | 1-3-0 | 3 | 41.67% | 53.47% |
| 24 | Jose Dawson | 0-2-1 | 1 | 50.00% | 46.30% |
| 25 | Vicente Serrano | 0-3-0 | 0 | 44.44% | 49.07% |
Clasificación por fórmula oficial Pokémon/Tom (3W+1D) sobre las rondas suizas; desempate por OPR % OPR-tot %.
