Torneos
Jueves, 6 de agosto
Jueves 06 08 BO3
TerminadoTCG23 jugadores3 rondas
Ranking del torneo
#JugadorW-L-TPts
- 1Nicolas Contreras3-0-09
- 2Nikolas Diaz2-0-17
- 3Roggers Godoy2-0-17
- 4Tomas Hidalgo2-0-17
- 5Sofia Perez2-0-17
- 6Matias Fuentes2-1-06
- 7Franco Monje2-1-06
- 8Andres Galaz2-1-06
- 9Giancarlo Alarcón1-1-14
- 10Leo Reyes1-1-14
- 11Daniel Mattheos1-1-14
- 12Gonzalo Perez1-1-14
- 13Joaquin F Obando V1-1-14
- 14Cristopher Bascuñan1-1-14
- 15Carlos Castro1-1-14
- 16Joao Corozo1-1-14
- 17Jeremy Erazo1-2-03
- 18Mauricio Ugarte1-2-03
- 19Rodrigo Villegas1-2-03
- 20Camilo Avila1-2-03
- 21Don Vistor0-2-00
- 22Antonio Perez0-3-00
- 23Nicolas Gonzalez0-3-00
| Pos. | Jugador | W-L-T | Puntos | OPR % | OPR-tot % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Contreras | 3-0-0 | 9 | 55.56% | 62.04% |
| 2 | Nikolas Diaz | 2-0-1 | 7 | 66.67% | 55.56% |
| 3 | Roggers Godoy | 2-0-1 | 7 | 66.67% | 51.39% |
| 4 | Tomas Hidalgo | 2-0-1 | 7 | 61.11% | 60.19% |
| 5 | Sofia Perez | 2-0-1 | 7 | 52.78% | 61.11% |
| 6 | Matias Fuentes | 2-1-0 | 6 | 58.33% | 59.26% |
| 7 | Franco Monje | 2-1-0 | 6 | 55.56% | 50.00% |
| 8 | Andres Galaz | 2-1-0 | 6 | 50.00% | 55.56% |
| 9 | Giancarlo Alarcón | 1-1-1 | 4 | 61.11% | 50.93% |
| 10 | Leo Reyes | 1-1-1 | 4 | 55.56% | 55.56% |
| 11 | Daniel Mattheos | 1-1-1 | 4 | 52.78% | 55.56% |
| 12 | Gonzalo Perez | 1-1-1 | 4 | 50.00% | 59.26% |
| 13 | Joaquin F Obando V | 1-1-1 | 4 | 50.00% | 47.22% |
| 14 | Cristopher Bascuñan | 1-1-1 | 4 | 47.22% | 50.00% |
| 15 | Carlos Castro | 1-1-1 | 4 | 44.44% | 50.93% |
| 16 | Joao Corozo | 1-1-1 | 4 | 41.67% | 49.07% |
| 17 | Jeremy Erazo | 1-2-0 | 3 | 72.22% | 50.00% |
| 18 | Mauricio Ugarte | 1-2-0 | 3 | 52.78% | 48.15% |
| 19 | Rodrigo Villegas | 1-2-0 | 3 | 47.22% | 60.19% |
| 20 | Camilo Avila | 1-2-0 | 3 | 41.67% | 55.56% |
| 21 | Don Vistor | 0-2-0 | 0 | 75.00% | 50.00% |
| 22 | Antonio Perez | 0-3-0 | 0 | 50.00% | 48.15% |
| 23 | Nicolas Gonzalez | 0-3-0 | 0 | 38.89% | 45.37% |
Clasificación por fórmula oficial Pokémon/Tom (3W+1D) sobre las rondas suizas; desempate por OPR % OPR-tot %.
