Torneos
Lunes, 26 de octubre
Competitiva BO1
TerminadoTCG16 jugadores4 rondas
Ranking del torneo
#JugadorW-L-TPts
- 1Sofia Perez
4-0-012 - 2Camilo Ávila

3-1-09 - 3Gabriel Peñaloza
3-1-09 - 4Jorge Isla

3-1-09 - 5Nicolas Almendra
2-0-28 - 6Vicente Serrano

2-1-17 - 7Daniel Valdes

2-2-06 - 8Tomás Gajardo

2-2-06 - 9Ismael Valdes

2-2-06 - 10Gonzalo Pérez

2-2-06 - 11Jose Chacon

1-2-14 - 12Ignacio Nifuri
1-3-03 - 13Benjamin Estrada
1-3-03 - 14Matias Bustos
1-3-03 - 15Camilo Morales

0-2-22 - 16Nicolas Contreras
0-2-00
| Pos. | Jugador | W-L-T | Puntos | OPR % | OPR-tot % | Mazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Perez | 4-0-0 | 12 | 56.25% | 60.16% | |
| 2 | Camilo Ávila | 3-1-0 | 9 | 71.88% | 50.00% | |
| 3 | Gabriel Peñaloza | 3-1-0 | 9 | 56.25% | 53.91% | |
| 4 | Jorge Isla | 3-1-0 | 9 | 50.00% | 58.59% | |
| 5 | Nicolas Almendra | 2-0-2 | 8 | 34.38% | 51.56% | |
| 6 | Vicente Serrano | 2-1-1 | 7 | 50.00% | 53.39% | |
| 7 | Daniel Valdes | 2-2-0 | 6 | 56.25% | 54.43% | |
| 8 | Tomás Gajardo | 2-2-0 | 6 | 56.25% | 53.12% | |
| 9 | Ismael Valdes | 2-2-0 | 6 | 50.00% | 53.65% | |
| 10 | Gonzalo Pérez | 2-2-0 | 6 | 43.75% | 55.47% | |
| 11 | Jose Chacon | 1-2-1 | 4 | 54.17% | 42.71% | |
| 12 | Ignacio Nifuri | 1-3-0 | 3 | 58.33% | 46.88% | |
| 13 | Benjamin Estrada | 1-3-0 | 3 | 56.25% | 50.00% | |
| 14 | Matias Bustos | 1-3-0 | 3 | 53.12% | 53.12% | |
| 15 | Camilo Morales | 0-2-2 | 2 | 43.75% | 47.14% | |
| 16 | Nicolas Contreras | 0-2-0 | 0 | 50.00% | 62.50% |
Clasificación por fórmula oficial Pokémon/Tom (3W+1D) sobre las rondas suizas; desempate por OPR % OPR-tot %.
